Если на ЕНТ вы выбрали пару Физика — Математика, вам доступно 27 образовательных программ. Ниже — средняя зарплата выпускников и уровень трудоустройства по каждой.
| Образовательная программа | Код | Сфера | Средняя зарплата | Трудоустройство | Минимальный балл на грант | Вузов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка учителей математики | B009 | Образование | 104 961 ₸ | 83% | 50 | 36 |
| Подготовка учителей физики | B010 | Образование | 90 102 ₸ | 79% | 75 | 30 |
| Физика | B054 | Естественные науки | 99 135 ₸ | 72% | 50 | 19 |
| Математика и статистика | B055 | Естественные науки | 97 560 ₸ | 73% | 50 | 18 |
| Механика | B056 | Естественные науки | 90 000 ₸ | 70% | 50 | 4 |
| Коммуникации и коммуникационные технологии | B059 | Информационные технологии | 109 038 ₸ | 77% | 50 | 25 |
| Материаловедение и технологии | B061 | Инженерия | 92 225 ₸ | 73% | 50 | 9 |
| Электротехника и электроэнергетика | B062 | Инженерия | 119 217 ₸ | 81% | 50 | 46 |
| Электротехника и автоматизация | B063 | Инженерия | 134 853 ₸ | 81% | 50 | 37 |
| Механика и металлообработка | B064 | Инженерия | 107 930 ₸ | 77% | 50 | 35 |
| Транспортная техника и технологии | B065 | Инженерия | 112 269 ₸ | 77% | 50 | 33 |
| Морской транспорт и технологии | B066 | Инженерия | 150 000 ₸ | 50% | 50 | 2 |
| Воздушный транспорт и технологии | B067 | Инженерия | 300 000 ₸ | 70% | 50 | 6 |
| Производство материалов | B069 | Производственные отрасли | 90 000 ₸ | 65% | 50 | 4 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | B070 | Производственные отрасли | 84 148 ₸ | 65% | 50 | 7 |
| Горное дело и добыча полезных ископаемых | B071 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 29 |
| Градостроительство и гражданское строительство | B074 | Строительство | 116 188 ₸ | 80% | 50 | 35 |
| Стандартизация, сертификация и метрология | B076 | Услуги | 103 745 ₸ | 76% | 50 | 32 |
| Землеустройство | B081 | Сельское хозяйство | 86 991 ₸ | 69% | — | — |
| Водные ресурсы и водопользование | B082 | Сельское хозяйство | 99 423 ₸ | 71% | 50 | 8 |
| Санитарно-профилактические мероприятия | B094 | Услуги | 90 000 ₸ | 70% | 50 | 29 |
| Пожарная безопасность | B097 | Военное дело и безопасность | 150 000 ₸ | 65% | — | — |
| Теплоэнергетика | B162 | Инженерия | 119 217 ₸ | 81% | 50 | 9 |
| Летная эксплуатация летательных аппаратов | B167 | Инженерия | 150 000 ₸ | 65% | 85 | 1 |
| Металлургия | B171 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 6 |
| Нефтегазовое дело | B271 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 16 |
| Агроинженерия | B183 | Сельское хозяйство | 82 963 ₸ | 73% | 50 | 8 |
Источник: база Joo.kz
Введите балл ЕНТ в приложении Joo — оно покажет шансы на грант по каждой специальности.