ҰБТ-да Химия — Биология жұбын таңдасаң, 16 білім беру бағдарламасына түсе аласың. Төменде әрқайсысының орташа жалақысы мен жұмысқа орналасу деңгейі берілген.
| Білім беру бағдарламасы | Коды | Сала | Орташа жалақы | Жұмысқа орналасу | Ең төменгі грант балы | ЖОО саны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия мұғалімдерін даярлау | B012 | Образование | 84 789 ₸ | 67% | 50 | 34 |
| Биология мұғалімдерін даярлау | B013 | Образование | 78 187 ₸ | 69% | 0 | 32 |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдар | B050 | Естественные науки | 82 116 ₸ | 71% | 50 | 34 |
| Химия | B053 | Естественные науки | 83 195 ₸ | 59% | 50 | 18 |
| Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | B068 | Производственные отрасли | 89 725 ₸ | 72% | 50 | 21 |
| Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | B072 | Производственные отрасли | 120 000 ₸ | 70% | 50 | 9 |
| Өсімдік шаруашылығы | B077 | Сельское хозяйство | 82 963 ₸ | 73% | 50 | 16 |
| Мал шаруашылығы | B078 | Сельское хозяйство | 76 674 ₸ | 71% | 50 | 10 |
| Балық шаруашылығы | B080 | Сельское хозяйство | 83 075 ₸ | 83% | 50 | 5 |
| Ветеринария | B083 | Ветеринария | 79 706 ₸ | 80% | 50 | 11 |
| Мейірбике ісі | B084 | Медицина | 90 059 ₸ | 90% | 50 | 10 |
| Фармация | B085 | Медицина | 109 275 ₸ | 71% | 70 | 10 |
| Медицина | BM086 | Медицина | 102 805 ₸ | 46% | 50 | 12 |
| Стоматология | BM087 | Медицина | 84 363 ₸ | 51% | 70 | 9 |
| Педиатрия | BM088 | Медицина | 94 428 ₸ | 72% | 70 | 6 |
| Қоғамдық денсаулық сақтау | B089 | Медицина | 150 000 ₸ | 65% | 70 | 9 |
Дереккөз: Joo.kz базасы
Joo қосымшасында ҰБТ балыңды енгіз — грантқа түсу мүмкіндігіңді әр мамандық бойынша көрсетеді.