Бейіндік пәндеріңді таңда — сол жұп бойынша тапсыруға болатын барлық бағдарламаны көресің. Әрқайсысында: ББТ коды, соңғы 6 жылдағы шекті балдар мен бөлінген гранттар саны, оқытатын университеттер және кейін кім болып жұмыс істейтінің.

Тізімді бейіндік пәндер бойынша сүзгіден өткіз: математика, физика, география. Әр жолда ББТ коды (B009, B012), бағдарлама атауы және пәндер жұбы тұрады.

2020 жылдан бергі шекті балдар: жалпы конкурс пен ауыл квотасы бөлек көрсетіледі, қасында сол жылы бөлінген гранттар саны. Балдың қалай өзгергенін көріп, өз мақсатыңды нақты қоясың.

Бір бағдарлама бойынша қай университеттерге құжат тапсыруға болатыны — қаласымен бірге, және кейін қандай мамандық иесі болатының.
Әр бетте — мамандықтардың тізімі, ББТ коды, орташа жалақы, жұмысқа орналасу және грантқа минималды балл.
ББТ коды, пәндер жұбы, грантқа ең төменгі балл, орташа жалақы және бағдарламаны оқытатын ЖОО саны.
| Коды | Білім беру бағдарламасы | Пәндер жұбы | Ең төменгі грант балы | Орташа жалақы | ЖОО саны |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | Педагогика және психология | Биология — География | — | 77 321 ₸ | 48 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | Биология — География | 50 | 69 640 ₸ | 40 |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | Биология — География | 50 | 85 695 ₸ | 47 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | 50 | 120 000 ₸ | 22 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | — | 120 000 ₸ | 45 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | 75 | 75 000 ₸ | 28 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | Шығармашылық емтихан | 50 | 80 452 ₸ | 36 |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы — География | 75 | 150 000 ₸ | 9 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | Физика — Математика | 50 | 104 961 ₸ | 36 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | Физика — Математика | 75 | 90 102 ₸ | 30 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | Математика — Информатика | 50 | 92 595 ₸ | 37 |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | Химия — Биология | 50 | 84 789 ₸ | 34 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | Химия — Биология | — | 78 187 ₸ | 32 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы — География | 75 | 82 963 ₸ | 34 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы — География | — | 85 631 ₸ | 37 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Тіл — Әдебиет | — | 84 103 ₸ | 43 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Тіл — Әдебиет | — | 112 708 ₸ | 38 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | — | 108 908 ₸ | 48 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | Биология — География | — | 125 000 ₸ | 18 |
| B020 | Арнайы педагогика | Биология — География | 50 | 140 000 ₸ | 20 |
| B021 | Орындаушылық өнер | Шығармашылық емтихан | 50 | 110 000 ₸ | 8 |
| B022 | Музыкатану | Шығармашылық емтихан | 65 | 100 000 ₸ | 2 |
| B023 | Режиссерлік, арт-менеджмент | Шығармашылық емтихан | 50 | 110 000 ₸ | 6 |
| B025 | Дирижирлеу | Шығармашылық емтихан | 65 | 100 000 ₸ | 2 |
| B026 | Композиция | Шығармашылық емтихан | 65 | 120 000 ₸ | 2 |
| B027 | Театр өнері | Шығармашылық емтихан | 50 | 120 000 ₸ | 7 |
| B028 | Хореография | Шығармашылық емтихан | 50 | 120 000 ₸ | 10 |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | Шығармашылық емтихан | 50 | 95 000 ₸ | 7 |
| B030 | Бейнелеу өнері | Шығармашылық емтихан | 65 | 120 000 ₸ | 5 |
| B031 | Сән, дизайн | Шығармашылық емтихан | 50 | 88 025 ₸ | 43 |
| B032 | Философия және этика | Дүние жүзі тарихы — География | 60 | 150 000 ₸ | 6 |
| B033 | Дінтану және теология | Шығармашылық емтихан | 50 | 120 000 ₸ | 10 |
| B034 | Тарих | Дүние жүзі тарихы — География | 50 | 150 000 ₸ | 17 |
| B035 | Түркітану | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 60 | 124 000 ₸ | 4 |
| B036 | Аударма ісі | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 50 | 115 640 ₸ | 40 |
| B037 | Филология | Тіл — Әдебиет | 50 | 72 205 ₸ | 23 |
| B038 | Әлеуметтану | География — Математика | 50 | 99 759 ₸ | 10 |
| B039 | Мәдениеттану | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 50 | 124 000 ₸ | 4 |
| B040 | Саясаттану | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 50 | 114 061 ₸ | 15 |
| B041 | Психология | Биология — География | 50 | 91 341 ₸ | 36 |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | Шығармашылық емтихан | 50 | 105 729 ₸ | 28 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | Тіл — Әдебиет | 50 | 118 009 ₸ | 11 |
| B044 | Менеджмент және басқару | География — Математика | 50 | 115 846 ₸ | 82 |
| B045 | Аудит және салық салу | География — Математика | 50 | 109 564 ₸ | 69 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | География — Математика | 50 | 114 745 ₸ | 81 |
| B047 | Маркетинг және жарнама | География — Математика | 50 | 115 639 ₸ | 34 |
| B048 | Еңбек дағдылары | География — Математика | 75 | 150 000 ₸ | 1 |
| B049 | Құқық | Дүние жүзі тарихы — Құқық негіздері | 50 | 90 168 ₸ | 65 |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | Химия — Биология | 50 | 82 116 ₸ | 34 |
| B051 | Қоршаған орта | Биология — География | 50 | 88 141 ₸ | 38 |
| B052 | Жер туралы ғылым | География — Математика | 50 | 130 000 ₸ | 13 |
| B053 | Химия | Химия — Биология | 50 | 83 195 ₸ | 18 |
| B054 | Физика | Физика — Математика | 50 | 99 135 ₸ | 19 |
| B055 | Математика және статистика | Физика — Математика | 50 | 97 560 ₸ | 18 |
| B056 | Механика | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 4 |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | Математика — Информатика | 50 | 112 242 ₸ | 85 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | Математика — Информатика | 50 | 150 000 ₸ | 13 |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | Физика — Математика | 50 | 109 038 ₸ | 25 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | Химия — Физика | 50 | 110 251 ₸ | 19 |
| B061 | Материалтану және технологиялар | Физика — Математика | 50 | 92 225 ₸ | 9 |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | Физика — Математика | 50 | 119 217 ₸ | 46 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | Физика — Математика | 50 | 134 853 ₸ | 37 |
| B064 | Механика және металл өңдеу | Физика — Математика | 50 | 107 930 ₸ | 35 |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | Физика — Математика | 50 | 112 269 ₸ | 33 |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | Физика — Математика | 50 | 150 000 ₸ | 2 |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | Физика — Математика | 50 | 300 000 ₸ | 6 |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | Химия — Биология | 50 | 89 725 ₸ | 21 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 4 |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | Физика — Математика | 50 | 84 148 ₸ | 7 |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 29 |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | Химия — Биология | 50 | 120 000 ₸ | 9 |
| B073 | Сәулет | Шығармашылық емтихан | 50 | 93 405 ₸ | 14 |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | Физика — Математика | 50 | 116 188 ₸ | 35 |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | География — Математика | 50 | 92 167 ₸ | 17 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | Физика — Математика | 50 | 103 745 ₸ | 32 |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | Химия — Биология | 50 | 82 963 ₸ | 16 |
| B078 | Мал шаруашылығы | Химия — Биология | 50 | 76 674 ₸ | 10 |
| B079 | Орман шаруашылығы | Биология — География | 50 | 114 013 ₸ | 9 |
| B080 | Балық шаруашылығы | Химия — Биология | 50 | 83 075 ₸ | 5 |
| B081 | Жерге орналастыру | Физика — Математика | — | 86 991 ₸ | — |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | Физика — Математика | 50 | 99 423 ₸ | 8 |
| B083 | Ветеринария | Химия — Биология | 50 | 79 706 ₸ | 11 |
| B084 | Мейірбике ісі | Химия — Биология | 50 | 90 059 ₸ | 10 |
| B085 | Фармация | Химия — Биология | 70 | 109 275 ₸ | 10 |
| B089 | Қоғамдық денсаулық сақтау | Химия — Биология | 70 | 150 000 ₸ | 9 |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | Биология — География | 50 | 80 000 ₸ | 13 |
| B091 | Туризм | География — Шет тілі | 50 | 93 926 ₸ | 46 |
| B092 | Тынығу | Шығармашылық емтихан | 50 | 74 773 ₸ | 15 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | География — Шет тілі | 50 | 82 740 ₸ | 25 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 29 |
| B095 | Көлік қызметтері | География — Математика | 50 | 104 473 ₸ | 40 |
| B096 | Құқық қорғау қызметі | Дүние жүзі тарихы — Құқық негіздері | 50 | 120 000 ₸ | 2 |
| B097 | Өрт қауіпсіздігі | Физика — Математика | — | 150 000 ₸ | — |
| B134 | Археология және этнология | Дүние жүзі тарихы — География | 50 | 100 000 ₸ | 7 |
| B135 | Шығыстану | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 80 | 124 000 ₸ | 3 |
| B140 | Халықаралық қатынас және дипломатия | Дүние жүзі тарихы — Шет тілі | 50 | 114 061 ₸ | 26 |
| B162 | Жылу энергетикасы | Физика — Математика | 50 | 119 217 ₸ | 9 |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | Физика — Математика | 85 | 150 000 ₸ | 1 |
| B171 | Металлургия | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 6 |
| B174 | Геодезия жəне картография | География — Математика | 50 | — | 1 |
| B183 | Агроинженерия | Физика — Математика | 50 | 82 963 ₸ | 8 |
| B271 | Мұнай-газ ісі | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 16 |
| BM086 | Медицина | Химия — Биология | 50 | 102 805 ₸ | 12 |
| BM087 | Стоматология | Химия — Биология | 70 | 84 363 ₸ | 9 |
| BM088 | Педиатрия | Химия — Биология | 70 | 94 428 ₸ | 6 |
Дереккөз: Joo.kz базасы, 2026 жылғы грант конкурсы. Сызықша — конкурс бойынша дерек жоқ.
Бұл — білім беру бағдарламалары тобының (ББТ) кодтары. Грант конкурсы дәл осы топтар бойынша өтеді, сондықтан әр топтың өз шекті балы мен грант саны болады.
«Конкурс» бөлімінде соңғы 6 жылдағы шекті балдар тұр: жалпы конкурс пен ауыл квотасы бөлек, әр жылғы грант санымен қоса.
Иә. Тізім бейіндік жұп бойынша сүзіледі — мысалы, Математика-Физика немесе Биология-География.
Иә, әр бағдарламаның «Вузы» бөлімінде университеттер тізімі қаласымен беріледі.
Иә — Joo қосымшасынан тегін қарауға болады.
Шекті балл — грантқа өту үшін қажет минимум, ол конкурс нәтижесімен анықталады. Өту балы (табалдырық) — ҰБТ-дан кейін ЖОО-ға құжат тапсыруға рұқсат беретін минимум.