ҰБТ-да Физика — Математика жұбын таңдасаң, 27 білім беру бағдарламасына түсе аласың. Төменде әрқайсысының орташа жалақысы мен жұмысқа орналасу деңгейі берілген.
| Білім беру бағдарламасы | Коды | Сала | Орташа жалақы | Жұмысқа орналасу | Ең төменгі грант балы | ЖОО саны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика мұғалімдерін даярлау | B009 | Образование | 104 961 ₸ | 83% | 50 | 36 |
| Физика мұғалімдерін даярлау | B010 | Образование | 90 102 ₸ | 79% | 75 | 30 |
| Физика | B054 | Естественные науки | 99 135 ₸ | 72% | 50 | 19 |
| Математика және статистика | B055 | Естественные науки | 97 560 ₸ | 73% | 50 | 18 |
| Механика | B056 | Естественные науки | 90 000 ₸ | 70% | 50 | 4 |
| Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | B059 | Информационные технологии | 109 038 ₸ | 77% | 50 | 25 |
| Материалтану және технологиялар | B061 | Инженерия | 92 225 ₸ | 73% | 50 | 9 |
| Электр техникасы және электроэнергетика | B062 | Инженерия | 119 217 ₸ | 81% | 50 | 46 |
| Электр техникасы және автоматтандыру | B063 | Инженерия | 134 853 ₸ | 81% | 50 | 37 |
| Механика және металл өңдеу | B064 | Инженерия | 107 930 ₸ | 77% | 50 | 35 |
| Көлік техникасы және технологиялар | B065 | Инженерия | 112 269 ₸ | 77% | 50 | 33 |
| Теңіз көлігі және технологиялары | B066 | Инженерия | 150 000 ₸ | 50% | 50 | 2 |
| Әуе көлігі және технологиялары | B067 | Инженерия | 300 000 ₸ | 70% | 50 | 6 |
| Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | B069 | Производственные отрасли | 90 000 ₸ | 65% | 50 | 4 |
| Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | B070 | Производственные отрасли | 84 148 ₸ | 65% | 50 | 7 |
| Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | B071 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 29 |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | B074 | Строительство | 116 188 ₸ | 80% | 50 | 35 |
| Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | B076 | Услуги | 103 745 ₸ | 76% | 50 | 32 |
| Жерге орналастыру | B081 | Сельское хозяйство | 86 991 ₸ | 69% | — | — |
| Су ресурстары және суды пайдалану | B082 | Сельское хозяйство | 99 423 ₸ | 71% | 50 | 8 |
| Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | B094 | Услуги | 90 000 ₸ | 70% | 50 | 29 |
| Өрт қауіпсіздігі | B097 | Военное дело и безопасность | 150 000 ₸ | 65% | — | — |
| Жылу энергетикасы | B162 | Инженерия | 119 217 ₸ | 81% | 50 | 9 |
| Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | B167 | Инженерия | 150 000 ₸ | 65% | 85 | 1 |
| Металлургия | B171 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 6 |
| Мұнай-газ ісі | B271 | Производственные отрасли | 162 851 ₸ | 77% | 50 | 16 |
| Агроинженерия | B183 | Сельское хозяйство | 82 963 ₸ | 73% | 50 | 8 |
Дереккөз: Joo.kz базасы
Joo қосымшасында ҰБТ балыңды енгіз — грантқа түсу мүмкіндігіңді әр мамандық бойынша көрсетеді.