Выбираешь профильную пару — видишь все программы, куда с ней можно поступить. У каждой: код ГОП, проходные баллы за последние 6 лет и сколько выделяли грантов, вузы, где учат, и профессии, кем потом работать.

Фильтр по профильным предметам: математика, физика, география. В каждой строке — код ГОП (B009, B012), название программы и пара предметов.

Проходные баллы с 2020 года: отдельно общий конкурс и сельская квота, рядом — сколько грантов выделили в том году. Видно, как менялся балл, и можно поставить себе реальную цель.

По каждой программе — в какие университеты можно подать, с городами, и кем потом работать после выпуска.
На каждой странице — список специальностей, код, средняя зарплата, трудоустройство и минимальный балл на грант.
Код ГОП, пара предметов, минимальный балл на грант, средняя зарплата и число вузов, где учат программе.
| Код | Образовательная программа | Пара предметов | Минимальный балл на грант | Средняя зарплата | Вузов |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | Педагогика и психология | Биология — География | — | 77 321 ₸ | 48 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | Биология — География | 50 | 69 640 ₸ | 40 |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | Биология — География | 50 | 85 695 ₸ | 47 |
| B004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | Творческий экзамен | 50 | 120 000 ₸ | 22 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | Творческий экзамен | — | 120 000 ₸ | 45 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | Творческий экзамен | 75 | 75 000 ₸ | 28 |
| B007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | Творческий экзамен | 50 | 80 452 ₸ | 36 |
| B008 | Подготовка учителей основы права и экономики | Всемирная история — География | 75 | 150 000 ₸ | 9 |
| B009 | Подготовка учителей математики | Физика — Математика | 50 | 104 961 ₸ | 36 |
| B010 | Подготовка учителей физики | Физика — Математика | 75 | 90 102 ₸ | 30 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | Математика — Информатика | 50 | 92 595 ₸ | 37 |
| B012 | Подготовка учителей химии | Химия — Биология | 50 | 84 789 ₸ | 34 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | Химия — Биология | — | 78 187 ₸ | 32 |
| B014 | Подготовка учителей географии | Всемирная история — География | 75 | 82 963 ₸ | 34 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | Всемирная история — География | — | 85 631 ₸ | 37 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | Язык — Литература | — | 84 103 ₸ | 43 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | Язык — Литература | — | 112 708 ₸ | 38 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | Всемирная история — Иностранный язык | — | 108 908 ₸ | 48 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | Биология — География | — | 125 000 ₸ | 18 |
| B020 | Специальная педагогика | Биология — География | 50 | 140 000 ₸ | 20 |
| B021 | Исполнительское искусство | Творческий экзамен | 50 | 110 000 ₸ | 8 |
| B022 | Музыковедение | Творческий экзамен | 65 | 100 000 ₸ | 2 |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | Творческий экзамен | 50 | 110 000 ₸ | 6 |
| B025 | Дирижирование | Творческий экзамен | 65 | 100 000 ₸ | 2 |
| B026 | Композиция | Творческий экзамен | 65 | 120 000 ₸ | 2 |
| B027 | Театральное искусство | Творческий экзамен | 50 | 120 000 ₸ | 7 |
| B028 | Хореография | Творческий экзамен | 50 | 120 000 ₸ | 10 |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | Творческий экзамен | 50 | 95 000 ₸ | 7 |
| B030 | Изобразительное искусство | Творческий экзамен | 65 | 120 000 ₸ | 5 |
| B031 | Мода, дизайн | Творческий экзамен | 50 | 88 025 ₸ | 43 |
| B032 | Философия и этика | Всемирная история — География | 60 | 150 000 ₸ | 6 |
| B033 | Религия и теология | Творческий экзамен | 50 | 120 000 ₸ | 10 |
| B034 | История | Всемирная история — География | 50 | 150 000 ₸ | 17 |
| B035 | Тюркология | Всемирная история — Иностранный язык | 60 | 124 000 ₸ | 4 |
| B036 | Переводческое дело | Всемирная история — Иностранный язык | 50 | 115 640 ₸ | 40 |
| B037 | Филология | Язык — Литература | 50 | 72 205 ₸ | 23 |
| B038 | Социология | География — Математика | 50 | 99 759 ₸ | 10 |
| B039 | Культурология | Всемирная история — Иностранный язык | 50 | 124 000 ₸ | 4 |
| B040 | Политология | Всемирная история — Иностранный язык | 50 | 114 061 ₸ | 15 |
| B041 | Психология | Биология — География | 50 | 91 341 ₸ | 36 |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | Творческий экзамен | 50 | 105 729 ₸ | 28 |
| B043 | Библиотечное дело и архивное дело | Язык — Литература | 50 | 118 009 ₸ | 11 |
| B044 | Менеджмент и управление | География — Математика | 50 | 115 846 ₸ | 82 |
| B045 | Аудит и налогообложение | География — Математика | 50 | 109 564 ₸ | 69 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | География — Математика | 50 | 114 745 ₸ | 81 |
| B047 | Маркетинг и реклама | География — Математика | 50 | 115 639 ₸ | 34 |
| B048 | Трудовые навыки | География — Математика | 75 | 150 000 ₸ | 1 |
| B049 | Право | Всемирная история — Основы права | 50 | 90 168 ₸ | 65 |
| B050 | Биологические и смежные науки | Химия — Биология | 50 | 82 116 ₸ | 34 |
| B051 | Окружающая среда | Биология — География | 50 | 88 141 ₸ | 38 |
| B052 | Наука о земле | География — Математика | 50 | 130 000 ₸ | 13 |
| B053 | Химия | Химия — Биология | 50 | 83 195 ₸ | 18 |
| B054 | Физика | Физика — Математика | 50 | 99 135 ₸ | 19 |
| B055 | Математика и статистика | Физика — Математика | 50 | 97 560 ₸ | 18 |
| B056 | Механика | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 4 |
| B057 | Информационные технологии | Математика — Информатика | 50 | 112 242 ₸ | 85 |
| B058 | Информационная безопасность | Математика — Информатика | 50 | 150 000 ₸ | 13 |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | Физика — Математика | 50 | 109 038 ₸ | 25 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | Химия — Физика | 50 | 110 251 ₸ | 19 |
| B061 | Материаловедение и технологии | Физика — Математика | 50 | 92 225 ₸ | 9 |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | Физика — Математика | 50 | 119 217 ₸ | 46 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | Физика — Математика | 50 | 134 853 ₸ | 37 |
| B064 | Механика и металлообработка | Физика — Математика | 50 | 107 930 ₸ | 35 |
| B065 | Транспортная техника и технологии | Физика — Математика | 50 | 112 269 ₸ | 33 |
| B066 | Морской транспорт и технологии | Физика — Математика | 50 | 150 000 ₸ | 2 |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | Физика — Математика | 50 | 300 000 ₸ | 6 |
| B068 | Производство продуктов питания | Химия — Биология | 50 | 89 725 ₸ | 21 |
| B069 | Производство материалов | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 4 |
| B070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | Физика — Математика | 50 | 84 148 ₸ | 7 |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 29 |
| B072 | Технология фармацевтического производства | Химия — Биология | 50 | 120 000 ₸ | 9 |
| B073 | Архитектура | Творческий экзамен | 50 | 93 405 ₸ | 14 |
| B074 | Градостроительство и гражданское строительство | Физика — Математика | 50 | 116 188 ₸ | 35 |
| B075 | Кадастр и землеустройство | География — Математика | 50 | 92 167 ₸ | 17 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология | Физика — Математика | 50 | 103 745 ₸ | 32 |
| B077 | Растениеводство | Химия — Биология | 50 | 82 963 ₸ | 16 |
| B078 | Животноводство | Химия — Биология | 50 | 76 674 ₸ | 10 |
| B079 | Лесное хозяйство | Биология — География | 50 | 114 013 ₸ | 9 |
| B080 | Рыбное хозяйство | Химия — Биология | 50 | 83 075 ₸ | 5 |
| B081 | Землеустройство | Физика — Математика | — | 86 991 ₸ | — |
| B082 | Водные ресурсы и водопользование | Физика — Математика | 50 | 99 423 ₸ | 8 |
| B083 | Ветеринария | Химия — Биология | 50 | 79 706 ₸ | 11 |
| B084 | Сестринское дело | Химия — Биология | 50 | 90 059 ₸ | 10 |
| B085 | Фармация | Химия — Биология | 70 | 109 275 ₸ | 10 |
| B089 | Общественное здравоохранение | Химия — Биология | 70 | 150 000 ₸ | 9 |
| B090 | Социальная работа | Биология — География | 50 | 80 000 ₸ | 13 |
| B091 | Туризм | География — Иностранный язык | 50 | 93 926 ₸ | 46 |
| B092 | Досуг | Творческий экзамен | 50 | 74 773 ₸ | 15 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | География — Иностранный язык | 50 | 82 740 ₸ | 25 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | Физика — Математика | 50 | 90 000 ₸ | 29 |
| B095 | Транспортные услуги | География — Математика | 50 | 104 473 ₸ | 40 |
| B096 | Правоохранительная деятельность | Всемирная история — Основы права | 50 | 120 000 ₸ | 2 |
| B097 | Пожарная безопасность | Физика — Математика | — | 150 000 ₸ | — |
| B134 | Археология и этнология | Всемирная история — География | 50 | 100 000 ₸ | 7 |
| B135 | Востоковедение | Всемирная история — Иностранный язык | 80 | 124 000 ₸ | 3 |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | Всемирная история — Иностранный язык | 50 | 114 061 ₸ | 26 |
| B162 | Теплоэнергетика | Физика — Математика | 50 | 119 217 ₸ | 9 |
| B167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | Физика — Математика | 85 | 150 000 ₸ | 1 |
| B171 | Металлургия | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 6 |
| B174 | Геодезия и картография | География — Математика | 50 | — | 1 |
| B183 | Агроинженерия | Физика — Математика | 50 | 82 963 ₸ | 8 |
| B271 | Нефтегазовое дело | Физика — Математика | 50 | 162 851 ₸ | 16 |
| BM086 | Медицина | Химия — Биология | 50 | 102 805 ₸ | 12 |
| BM087 | Стоматология | Химия — Биология | 70 | 84 363 ₸ | 9 |
| BM088 | Педиатрия | Химия — Биология | 70 | 94 428 ₸ | 6 |
Источник: база Joo.kz, грантовый конкурс 2026 года. Прочерк — данных по конкурсу нет.
Это коды групп образовательных программ (ГОП). Конкурс на грант идёт именно по таким группам, поэтому у каждой свой проходной балл и своё количество грантов.
Во вкладке «Конкурс» — проходные баллы за последние 6 лет: отдельно общий конкурс и сельская квота, вместе с количеством грантов по каждому году.
Да. Список фильтруется по профильной паре — например, математика-физика или биология-география.
Да, во вкладке «Вузы» — список университетов с городами.
Да, смотреть можно бесплатно в приложении Joo.
Проходной балл — минимум, с которым дают грант, он определяется результатом конкурса. Пороговый балл — минимум, который после ЕНТ разрешает подать документы в вуз.